Aktuelle Blog-Einträge

  1. Firefox Beta 4 FoxSync und Candy Tab

    Die Firefox Beta schreitet voran und mittlerweile in Version Nummer 4.

    In dieser Version kamen 2 neue, nicht so unwichtige Features hinzu.

    Candy Tab (zumindest hieß es früher so) und FoxSync.

    Was können die 2 Features nun eigentlich:

    Candy Tab ist eine Funktion die es ermöglicht die Tabs in eigenen Gruppen zu unterteilen und diese im Hintergrund offen hält und somit die eigene Tab-Leiste entwirrt. Wenn jemand, wie ich, zwischen 30 und 100 Tabs ...
  2. Star Destroyer oder ein etwas anderes Projekt :D

    UiUiUiUiUiUi

    Mehr kann man dazu ned sagen *gg*


    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040881.jpg 
Hits:	1930 
Größe:	81,8 KB 
ID:	407Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040909.jpg 
Hits:	1991 
Größe:	87,9 KB 
ID:	408Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040883.jpg 
Hits:	1874 
Größe:	94,2 KB 
ID:	409Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040910.jpg 
Hits:	1881 
Größe:	94,4 KB 
ID:	410Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040908.jpg 
Hits:	1928 
Größe:	98,7 KB 
ID:	411Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040899.jpg 
Hits:	2028 
Größe:	106,6 KB 
ID:	412Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040879.jpg 
Hits:	2369 
Größe:	84,0 KB 
ID:	413Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040920.jpg 
Hits:	1986 
Größe:	89,7 KB 
ID:	414Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040914.jpg 
Hits:	1905 
Größe:	99,9 KB 
ID:	415Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040919.jpg 
Hits:	2033 
Größe:	98,1 KB 
ID:	416Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040911.jpg 
Hits:	1874 
Größe:	100,2 KB 
ID:	417Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040917.jpg 
Hits:	1864 
Größe:	68,7 KB 
ID:	418Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040898.jpg 
Hits:	2063 
Größe:	107,0 KB 
ID:	419Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040915.jpg 
Hits:	1863 
Größe:	53,0 KB 
ID:	420Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040880.jpg 
Hits:	1867 
Größe:	98,2 KB 
ID:	421Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040918.jpg 
Hits:	1974 
Größe:	86,4 KB 
ID:	422Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	P1040912.jpg 
Hits:	1961 
Größe:	92,9 KB 
ID:	423 ...

    Aktualisiert: 10.08.2010 um 02:27 von Hirogen(CD)

    Kategorien
    Kategorielos